È stato pubblicato l’8° report nazionale sul crowfunding dall’Osservatori Entrepreneurship Finance & Innovation del Politecnico di Milano.
Sono due i punti di svolta da portare all’attenzione:
Vi informiamo subito che Brick Up continuerà ad avere la sua autonomia e continuerà ad operare in trasparenza per garantire opportunità nel mercato immobiliare per piccoli e grandi investitori, ma anche per imprenditori che desiderano realizzare i propri progetti.
Al 30 giugno 2023 i portali di equity crowdfunding autorizzati dalla Consob sono 48, ovvero 3 in meno rispetto ai 51 nei 12 mesi precedenti, ma crescono di tre unità i portali verticali di equity crowdfunding legati al real estate. Le motivazioni le troviamo nelle tabelle che seguono.
La prima tabella che osserviamo è la lista dei portali di equity crowdfunding autorizzati dalla CONSOB:
| Sito web | Società gestore | Data autorizzazione |
|---|---|---|
| Starsup.it | Starsup Srl | 18/10/2013 |
| Actioncrowdfunding.it | Action crowd Srl | 26/02/2014 |
| 200crowd.com | The Ing Project Srl | 18/06/2014 |
| Nextequity.it | Next equity crowdfunding marche Srl | 16/07/2014 |
| Crowdfundme.it | Crowdfundme SpA | 30/07/2014 * ** |
| Muumlab.com | Muum lab Srl | 06/08/2014 |
| Mamacrowd.com | Siamosoci Srl | 06/08/2014 |
| Fundera.it | Fundera Srl | 10/09/2014 * |
| Ecomill.it | Ecomill Srl | 29/10/2014 |
| Wearestarting.it | Wearestarting Srl | 16/12/2014 |
| Backtowork24.com | Backtowork24 Srl | 14/01/2015 ** |
| Investi-re.it | Baldi Finance SpA | 28/01/2015 |
| Opstart.it | Opstart Srl | 11/11/2015 * ** |
| Clubdealonline.com | Clubdeal Srl | 08/03/2017 |
| Walliance.eu | Walliance SpA | 30/03/2017 |
| Ideacrowdfunding.it | Idea Crowdfunding Srl | 29/11/2017 |
| Concreteinvesting.com | Concrete Srl | 24/04/2018 |
| It.lita.co | 1001Pact Italy Srl | 31/05/2018 |
| Lifeseeder.com | Lifeseeder SpA | 28/06/2018 |
| Crowdinvestitalia.it | Crowdinvest Srl | 10/07/2018 |
| House4crowd.com | 4crowd SpA | 17/07/2018 |
| Doorwayplatform.com | Doorway Srl | 28/11/2018 |
| Buildaround.eu | Build Around Srl | 12/12/2018 |
| Mediterraneacrowd.it | Start Funding Srl | 04/06/2019 |
| Forcrowd.it | Forcrowd Srl | 12/06/2019 |
| Mybestinvest.it | Meridian 180 Srl | 18/09/2019 |
| Hensoo.it | Wedeal Srl | 31/10/2019 |
| Fundyourjump.eu | Equifunding Srl | 22/04/2020 |
| Activant.eu | Activant Srl | 06/05/2020 |
| Pariterequity.com | Pariter equity Srl | 20/05/2020 |
| Re-anima.com | Re-Anima Srl | 15/07/2020 |
| Nestmoney.it | Finanza condivisa Srl | 29/07/2020 ** |
| Fundscovery.com | Etianus Srl | 16/09/2020 |
| Puzzlefunding.com | Puzzle Funding Srl | 21/10/2020 |
| Foxcrowd.it | Foxcrowd Srl | 22/12/2020 |
| Upsidetown.it | Upsidetown Srl | 22/12/2020 |
| Bildap.eu | Bildap Srl | 13/01/2021 |
| 2meet2biz.com | Migliora Srl | 13/01/2021 * ** |
| Rootsfundme.it | Roots Funding Srl | 07/04/2021 |
| Brickup.it | Brickup Srl | 22/04/2021 |
| Agri4crowd.com | Agri4crowd Srl | 19/05/2021 |
| Reroi.it | Reroi Srl | 15/09/2021 * |
| Exrecrowdfunding.it | Exre Crowdfunding Srl | 03/11/2021 ** |
| Firmaid.eu | Firmaid Srl | 03/11/2021 * |
| Finnexta.it | Innexta Scrl | 03/11/2021 |
| Partnersincrowd.it | Partnersincrowd Srl | 03/11/2021 |
| Yeldocrowd.com | Y-Crowd Srl | 03/11/2021 ** |
| Myrestartup.it | Restartup Srl | 11/11/2021 |
La tabella successiva porta in evidenza le caratteristiche dei progetti immobiliari in equity crowdfunding che concentrano la maggior parte della raccolta.
Nel primo semestre 2023 il valore medio della raccolta è stato di € 1.776.630 per progetti immobiliari contro la raccolta di € 180.126 per quanto riguarda quelli non immobiliari facendo riferimento allo stesso periodo.
Anche il dato del valore massimo raccolto è significativo: € 4.700.000 per i progetti immobiliari contro € 1.600.000 per quelli non immobiliari.
| Target di raccolta medio (€) | Valore medio | Valore mediano | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|---|---|
| Progetti non immobiliari | 208.566 | 100.000 | 250 | 4.000.000 |
| 2014–2016 | 279.412 | 200.000 | 50.000 | 1.000.227 |
| 2017 | 174.001 | 120.000 | 40.000 | 1.507.908 |
| 2018 | 182.477 | 100.000 | 36.000 | 3.000.000 |
| 2019 | 168.855 | 100.000 | 20.000 | 1.000.000 |
| 2020 | 188.250 | 100.000 | 880 | 3.600.000 |
| 2021 | 240.635 | 100.000 | 300 | 4.000.000 |
| 2022 | 237.322 | 100.000 | 250 | 4.000.000 |
| 2023 (1° semestre) | 180.126 | 100.000 | 250 | 1.600.000 |
| Progetti immobiliari | 1.202.944 | 1.000.000 | 32.000 | 6.500.000 |
| 2018 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2019 | 707.737 | 550.000 | 32.000 | 1.500.000 |
| 2020 | 1.255.000 | 1.000.000 | 150.000 | 3.600.000 |
| 2021 | 1.223.846 | 1.110.000 | 50.000 | 3.000.000 |
| 2022 | 1.403.125 | 1.000.000 | 50.000 | 6.500.000 |
| 2023 (1° semestre) | 1.776.630 | 1.500.000 | 500.000 | 4.700.000 |
In realtà, tutti i dati presenti in tabella ci portano a comprendere l’importanza di una piattaforma di equity crowdfunding come leva di valore per l’immobiliare italiano. Un volano per l’imprenditore che vuole realizzare un progetto e l’incontro con chi desidera ottenere una maggiore remunerazione dai propri risparmi. Ricordiamo sempre che ogni investimento ha i suoi rischi e prima di procedere ad una scelta d’investimento su una piattaforma di equity crowdfunding il consiglio è sempre quello di documentarsi in maniera approfondita.
autorizzati CONSOB
immobiliare H1 2023
immobiliare H1 2023
piattaforme immobiliari
“Come dimostrato dai numeri dei due capitoli precedenti, il comparto del real estate continua ad essere un ‘motore’ importante per il crowdinvesting italiano e ha contribuito a mantenere la raccolta nel 2023, nonostante le condizioni generali sfavorevoli. Poiché le caratteristiche di questi progetti imprenditoriali sono peculiari, riteniamo opportuno dedicare un capitolo specifico.”
Le motivazioni sono molto semplici da raccontare: il real estate crowdfunding è una forma di investimento in cui molte persone possono partecipare al finanziamento di progetti immobiliari, come l’acquisto di case o edifici commerciali, in cambio di un ritorno finanziario. In passato invece, gli investimenti immobiliari erano accessibili solo a un gruppo limitato di persone, poiché richiedevano grandi somme di denaro e una gestione attiva dell’immobile. Il crowdfunding immobiliare risolve alcuni di questi problemi permettendo investimenti anche a partire da piccole somme di denaro e di diversificare il proprio portafoglio su vari progetti immobiliari. Inoltre, la gestione dell’immobile viene svolta dal promotore del progetto, e alcune piattaforme offrono la possibilità di vendere le quote degli investimenti ad altri investitori. Questo tipo di investimento dà anche la possibilità di averne un controllo diretto e di interagire con i promotori stessi del progetto.
Infatti, la crescita delle piattaforme di equity crowdfunding immobiliare sono in controtendenza, se ne registrano tre in più rispetto all’anno precedente. Le piattaforme operative e verticali sull’immobiliare sono 10: Bildap, Brick Up, Build Around, Concrete Investing, Foxcrowd, House4Crowd, Re-anima, UpsideTown, Walliance e Yeldo Crowd ed hanno raccolto negli ultimi 12 mesi 56,42 milioni di euro!
Vuoi conoscere tutti i dettagli dell’8° report del Politecnico di Milano?
Richiedi ora una copia e te la invieremo nella tua casella e-mail.
